To help you choose the best size, we recommend that you compare each product’s measurements with your own.
1 – SHOULDER
From shoulder tip to shoulder tip
2 – CHEST
The fullest part of your bust (keep measuring tape horizontal).
3 – WAIST
The slimmest part of your natural waistline – above you navel and below your ribcage.
4 – HIPS
The fullest part of your hips at the top of your legs – approximately nine inches below your natural waistline.
5 – INSIDE LEG
From the top of your inside leg at the crotch to your ankle.
TOPS, OUTERWEAR, CASUAL SHIRTS
TOMMY ALPHA SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/IE SIZE | 34 | 36 – 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
US SIZE | 34 | 36 – 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
EU SIZE | 44 | 46 – 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
FR SIZE | 44R | 46R – 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R | |
Chest (Measure around the widest part of your chest, just below the armpit and over the shoulder blades) |
cm | 88 – 92 | 93 – 97 | 98 – 102 | 103 – 108 | 109 – 114 | 115 – 120 | 121 – 126 |
inch | 34.6 – 36.2 | 36.6 – 38.1 | 38.5 – 40.1 | 40.5 – 42.5 | 42.9 – 44.8 | 45.2 – 47.2 | 47.6 – 49.6 | |
Waist (Measure around your natural position above the bellybotton) |
cm | 78 – 82 | 83 – 87 | 88 – 92 | 93 – 98 | 99 – 104 | 105 – 110 | 111 – 116 |
inch | 30.7 – 32.2 | 32.6 – 34.2 | 34.6 – 36.2 | 36.6 – 38.5 | 38.9 – 40.9 | 41.3 – 43.3 | 43.7 – 45.6 | |
Arms (Measure the arm length from CB at spine till the wrist bone) |
cm | 84 – 85 | 86 – 87 | 88 – 89 | 90 – 91 | 92 – 93 | 94 – 95 | 96 – 97 |
inch | 33 – 33.4 | 33.8 – 34.2 | 34.6 – 35 | 35.4 – 35.8 | 36.2 – 36.6 | 37 – 37.4 | 37.7 – 38.1 | |
Neck (Measure at the base of the Neck) |
cm | 37 – 38 | 38 – 39 | 40 – 41 | 42 – 43 | 44 – 45 | 45 – 46 | 46 – 47 |
inch | 14.5 – 14.9 | 14.9 – 15.3 | 15.7 – 16.1 | 16.5 – 16.9 | 17.3 – 17.7 | 17.7 – 18.1 | 18.1 – 18.5 |
DENIM, CHINO, SHORTS
TOMMY ALPHA SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMMY SIZE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | |
UK/IE SIZE | 34 | 36 – 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||
US SIZE | 34 | 36 – 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||
EU SIZE | 44 | 46 – 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||||
FR SIZE | 44R | 46R – 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | ||||||
Waist (Measure around your natural waistline, where your trouser waistband would comfortably sit) |
cm | 74 – 76 |
77 – 79 |
79 – 81 |
82 – 84 |
84 – 86 |
86 – 88 |
88 – 90 |
91 – 93 |
94 – 96 |
97 – 101 |
102 – 106 |
inch | 29.1 – 29.9 |
30.3 – 31.1 |
31.1 – 31.8 |
32.2 – 33 |
33 – 33.8 |
33.8 – 34.6 |
34.6 – 35.4 |
35.8 – 36.6 |
37 – 37.7 |
38.1 – 39.7 |
40.1 – 41.7 |
|
Hips (Measure around the widest part of your hips) |
cm | 84 – 86 |
87 – 89 |
89 – 91 |
92 – 94 |
95 – 97 |
97 – 99 |
100 – 102 |
103 – 105 |
106 – 108 |
109 – 113 |
114 – 118 |
inch | 33 – 33.8 |
34.2 – 35 |
35 – 35.8 |
36.2 – 37 |
37.4 – 38.1 |
38.1 – 38.9 |
39.3 – 40.1 |
40.5 – 41.3 |
41.7 – 42.5 |
42.9 – 44.4 |
44.8 – 46.4 |
|
Thights (Measure around the fullest part of the upper leg just below the crotch) |
cm | 51 – 52 |
52 – 53 |
53 – 54 |
54 – 55 |
55 – 56 |
56 – 57 |
57 – 58 |
58 – 59 |
59 – 60 |
61 – 62 |
63 – 64 |
inch | 20 – 20.4 |
20.4 – 20.8 |
20.8 – 21.2 |
21.2 – 21.6 |
21.6 – 22 |
22 – 22.4 |
22.4 – 22.8 |
22.8 – 23.2 |
23.2 – 23.6 |
24 – 24.4 |
24.8 – 25.1 |
BUSINESS SHIRTS
Label | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT/ DE/ ES/ NL | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
UK/ IE | 15½ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 | |
Collar | cm inch |
39 15½ |
40 16 |
41 16½ |
42 17 |
43 17½ |
44 18 |
JEANS
Label | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | cm | 77,5 – 80 | 80 – 82,5 | 82,5 – 85 | 85 – 87,5 | 87,5 – 92 | 92 – 97 | 97 – 102 |
Hips | cm | 87,5 – 91 | 91 – 93,5 | 93,5 – 96 | 96 – 98,5 | 98,5 – 103 | 103 – 108 | 108 – 113 |
SWIM BOTTOMS
TOMMY ALPHA SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/IE SIZE | 34 | 36 – 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
US SIZE | 34 | 36 – 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
EU SIZE | 44 | 46 – 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
FR SIZE | 44R | 46R – 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | |
Pants Waist (Measure around your natural waistline, where your trouser waistband would comfortably sit) |
cm | 74 – 81 | 82 – 86 | 86 – 90 | 91 – 96 | 97 – 101 | 102 – 106 |
inch | 29.1 – 31.8 | 32.2 – 33.8 | 33.8 – 35.4 | 35.8 – 37.7 | 38.1 – 39.7 | 40.1 – 41.7 | |
Hips (Measure around the widest part of your hips) |
cm | 84 – 91 | 92 – 97 | 97 – 102 | 103 – 108 | 109 – 113 | 114 – 118 |
inch | 33 – 35.8 | 36.2 – 38.2 | 38.2 – 40.1 | 40.5 – 42.5 | 42.9 – 44.4 | 44.8 – 46.4 | |
Thighs (Measure around the fullest part of the upper leg just below the crotch) |
cm | 51 – 53 | 54 – 56 | 56 – 58 | 58 – 60 | 61 – 62 | 63 – 64 |
inch | 20 – 20.8 | 21.2 – 22 | 22 – 22.8 | 22.8 – 23.6 | 24 – 24.4 | 24.8 – 25.1 |
SWIMSHORTS
LABEL (S – XXL) | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
IT + FR SIZE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
EU SIZE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Waist | cm | 83 – 86 | 87 – 90 | 91 – 94 | 95 – 98 | 99 – 102 |
inch | 32.5 – 34 | 34.5 – 35.5 | 36 – 37 | 37.5 – 38.5 | 39 – 40 | |
Hip | cm | 95 – 98 | 99 – 102 | 103 – 106 | 107 – 110 | 111 – 114 |
inch | 37.5 – 38.5 | 39 – 40 | 40.5 – 41.5 | 42 – 43 | 43.5 – 44.5 |
BEACH CLOTHING
LABEL (S – XXL) | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
IT + FR SIZE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
EU SIZE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Chest | cm | 96 – 99 | 100 – 103 | 104 – 107 | 108 – 111 | 112 – 115 |
inch | 37.5 – 38.5 | 39 – 40.5 | 41 – 42 | 42.5 – 43.5 | 44 – 45 | |
Waist | cm | 83 – 86 | 87 – 90 | 91 – 94 | 95 – 98 | 99 – 102 |
inch | 32.5 – 34 | 34.5 – 35.5 | 36 – 37 | 37.5 – 38.5 | 39 – 40 | |
Hip | cm | 95 – 98 | 99 – 102 | 103 – 106 | 107 – 110 | 111 – 114 |
inch | 37.5 – 38.5 | 39 – 40 | 40.5 – 41.5 | 42 – 43 | 43.5 – 44.5 |
UNDERWEAR BOTTOMS
LABEL (S – XXL) | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
IT + FR SIZE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
EU SIZE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Chest | cm | 96 – 99 | 100 – 103 | 104 – 107 | 108 – 111 | 112 – 115 |
inch | 37.5 – 38.5 | 39 – 40.5 | 41 – 42 | 42.5 – 43.5 | 44 – 45 | |
Waist | cm | 83 – 86 | 87 – 90 | 91 – 94 | 95 – 98 | 99 – 102 |
inch | 32.5 – 34 | 34.5 – 35.5 | 36 – 37 | 37.5 – 38.5 | 39 – 40 | |
Hip | cm | 95 – 98 | 99 – 102 | 103 – 106 | 107 – 110 | 111 – 114 |
inch | 37.5 – 38.5 | 39 – 40 | 40.5 – 41.5 | 42 – 43 | 43.5 – 44.5 |
SHOES
US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 12 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | |
EU | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | |
CM* | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | |
INCH* | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10.25 | 10.25 | 10.5 | 10.5 | 10.75 | 10.75 | 11 | 11.25 | 11.5 | 11.5 | 11.75 | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.25 |
*Foot Length, No Length of the actual product
To help you choose the best size, we recommend that you compare each product’s measurements with your own.
1 – SHOULDER
From shoulder tip to shoulder tip
2 – CHEST
The fullest part of your bust (keep measuring tape horizontal).
3 – WAIST
The slimmest part of your natural waistline – above you navel and below your ribcage.
4 – HIPS
The fullest part of your hips at the top of your legs – approximately nine inches below your natural waistline.
5 – INSIDE LEG
From the top of your inside leg at the crotch to your ankle.
COATS JACKETS BLAZERS
TOMMY ALPHA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMMY SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
UK/IE SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
FR SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
IT SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Shoulders (bone ot shoulder bone) |
cm | 37 – 37.5 |
38 – 38.5 |
39 – 39.5 |
40 – 40.5 |
40.5 – 41 |
41.5 – 42 |
42.5 – 43 |
43.5 – 44 |
44.5 – 45 |
45.5 – 46 |
46.5 – 47 |
inch | 14.5 – 14.7 |
14.9 – 15.1 |
15.3 – 15.5 |
15.7 – 15.9 |
16.1 – 16.3 |
16.5 – 16.7 |
16.9 – 17.1 |
17.3 – 17.5 |
17.5 – 17.7 |
17.9 – 18.1 |
18.3 – 18.7 |
|
Sleeve (from nape to wrist bone) |
cm | 77.8 – 78.3 |
78.3 – 78.8 |
78.8 – 79.3 |
79.3 – 79.8 |
79.8 – 80.3 |
80.3 – 80.8 |
80.8 – 81.3 |
81.3 – 81.8 |
81.8 – 82.3 |
82.3 – 82.8 |
82.8 – 83.3 |
inch | 30.6 – 30.8 |
30.8 – 31 |
31 – 31.2 |
31.2 – 31.4 |
31.4 – 31.6 |
31.6 – 31.8 |
31.8 – 32 |
32 – 32.2 |
32.2 – 32.4 |
32.4 – 32.6 |
32.6 – 32.8 |
|
Chest (over bust at widest point) |
cm | 77 – 80 |
81 – 84 |
85 – 88 |
89 – 92 |
93 – 97 |
98 – 102 |
102 – 106 |
107 – 111 |
113 – 118 |
119 – 124 |
125 – 130 |
inch | 30.3 – 31.5 |
31.5 – 33 |
33 – 34.6 |
34.6 – 36.2 |
36.2 – 38.1 |
38.1 – 40.1 |
40.1 – 41.7 |
41.7 – 43.7 |
44.4 – 46.4 |
46.8 – 48.8 |
49.2 – 51.2 |
|
Waist (narrowest point) |
cm | 61 – 64 |
65 – 68 |
69 – 72 |
73 – 76 |
77 – 80 |
82 – 86 |
87 – 92 |
93 – 98 |
99 – 104 |
105 – 110 |
111 – 116 |
inch | 24 – 25.4 |
25.4 – 26.7 |
26.7 – 28.3 |
28.3 – 30 |
30 – 31.8 |
31.8 – 33.8 |
33.8 – 36.2 |
36.2 – 38.5 |
38.9 – 40.9 |
41.3 – 43.3 |
43.7 – 45.7 |
|
Hips (‘Seat-‘ at widest point over bum) |
cm | 86 – 89 |
90 – 93 |
94 – 97 |
98 – 101 |
102 – 105 |
106 – 111 |
112 – 116 |
117 – 121 |
122 – 127 |
128 – 133 |
134 – 139 |
inch | 33.8 – 34.6 |
34.6 – 36.2 |
36.2 – 38.1 |
38.1 – 39.7 |
39.7 – 41.3 |
41.3 – 43.7 |
43.7 – 45.6 |
45.6 – 47.6 |
48 – 50 |
50.3 – 52.3 |
52.6 – 54.6 |
SWEATS HOODIES POLO KNITS TEES
TOMMY ALPHA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMMY SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
UK/IE SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
FR SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
IT SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Shoulders (bone ot shoulder bone) |
cm | 37 – 37.5 |
38 – 38.5 |
39 – 39.5 |
40 – 40.5 |
40.5 – 41 |
41.5 – 42 |
42.5 – 43 |
43.5 – 44 |
44.5 – 45 |
45.5 – 46 |
46.5 – 47 |
inch | 14.5 – 14.7 |
14.9 – 15.1 |
15.3 – 15.5 |
15.7 – 15.9 |
16.1 – 16.3 |
16.5 – 16.7 |
16.9 – 17.1 |
17.3 – 17.5 |
17.5 – 17.7 |
17.9 – 18.1 |
18.3 – 18.7 |
|
Sleeve (from nape to wrist bone) |
cm | 77.8 – 78.3 |
78.3 – 78.8 |
78.8 – 79.3 |
79.3 – 79.8 |
79.8 – 80.3 |
80.3 – 80.8 |
80.8 – 81.3 |
81.3 – 81.8 |
81.8 – 82.3 |
82.3 – 82.8 |
82.8 – 83.3 |
inch | 30.6 – 30.8 |
30.8 – 31 |
31 – 31.2 |
31.2 – 31.4 |
31.4 – 31.6 |
31.6 – 31.8 |
31.8 – 32 |
32 – 32.2 |
32.2 – 32.4 |
32.4 – 32.6 |
32.6 – 32.8 |
|
Chest (over bust at widest point) |
cm | 77 – 80 |
81 – 84 |
85 – 88 |
89 – 92 |
93 – 97 |
98 – 102 |
102 – 106 |
107 – 111 |
113 – 118 |
119 – 124 |
125 – 130 |
inch | 30.3 – 31.5 |
31.5 – 33 |
33 – 34.6 |
34.6 – 36.2 |
36.2 – 38.1 |
38.1 – 40.1 |
40.1 – 41.7 |
41.7 – 43.7 |
44.4 – 46.4 |
46.8 – 48.8 |
49.2 – 51.2 |
|
Waist (narrowest point) |
cm | 61 – 64 |
65 – 68 |
69 – 72 |
73 – 76 |
77 – 80 |
82 – 86 |
87 – 92 |
93 – 98 |
99 – 104 |
105 – 110 |
111 – 116 |
inch | 24 – 25.4 |
25.4 – 26.7 |
26.7 – 28.3 |
28.3 – 30 |
30 – 31.8 |
31.8 – 33.8 |
33.8 – 36.2 |
36.2 – 38.5 |
38.9 – 40.9 |
41.3 – 43.3 |
43.7 – 45.7 |
|
Hips (‘Seat-‘ at widest point over bum) |
cm | 86 – 89 |
90 – 93 |
94 – 97 |
98 – 101 |
102 – 105 |
106 – 111 |
112 – 116 |
117 – 121 |
122 – 127 |
128 – 133 |
134 – 139 |
inch | 33.8 – 34.6 |
34.6 – 36.2 |
36.2 – 38.1 |
38.1 – 39.7 |
39.7 – 41.3 |
41.3 – 43.7 |
43.7 – 45.6 |
45.6 – 47.6 |
48 – 50 |
50.3 – 52.3 |
52.6 – 54.6 |
TROUSER SHORTS
TOMMY ALPHA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMMY SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
UK/IE SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
FR SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
IT SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Waist (narrowest point) |
cm | 61 – 64 |
65 – 68 |
69 – 72 |
73 – 76 |
77 – 80 |
82 – 86 |
87 – 92 |
93 – 98 |
99 – 104 |
105 – 110 |
111 – 116 |
inch | 24 – 25.4 |
25.4 – 26.7 |
26.7 – 28.3 |
28.3 – 30 |
30 – 31.8 |
31.8 – 33.8 |
33.8 – 36.2 |
36.2 – 38.5 |
38.9 – 40.9 |
41.3 – 43.3 |
43.7 – 45.7 |
|
Hips (‘Seat-‘ at widest point over bum) |
cm | 86 – 89 |
90 – 93 |
94 – 97 |
98 – 101 |
102 – 105 |
106 – 111 |
112 – 116 |
117 – 121 |
122 – 127 |
128 – 133 |
134 – 139 |
inch | 33.8 – 34.6 |
34.6 – 36.2 |
36.2 – 38.1 |
38.1 – 39.7 |
39.7 – 41.3 |
41.3 – 43.7 |
43.7 – 45.6 |
45.6 – 47.6 |
48 – 50 |
50.3 – 52.3 |
52.6 – 54.6 |
DRESS SKIRTS JUMPSUIT
TOMMY ALPHA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMMY SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
UK/IE SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
FR SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
IT SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Shoulders (bone ot shoulder bone) |
cm | 37 – 37.5 |
38 – 38.5 |
39 – 39.5 |
40 – 40.5 |
40.5 – 41 |
41.5 – 42 |
42.5 – 43 |
43.5 – 44 |
44.5 – 45 |
45.5 – 46 |
46.5 – 47 |
inch | 14.5 – 14.7 |
14.9 – 15.1 |
15.3 – 15.5 |
15.7 – 15.9 |
16.1 – 16.3 |
16.5 – 16.7 |
16.9 – 17.1 |
17.3 – 17.5 |
17.5 – 17.7 |
17.9 – 18.1 |
18.3 – 18.7 |
|
Sleeve (from nape to wrist bone) |
cm | 77.8 – 78.3 |
78.3 – 78.8 |
78.8 – 79.3 |
79.3 – 79.8 |
79.8 – 80.3 |
80.3 – 80.8 |
80.8 – 81.3 |
81.3 – 81.8 |
81.8 – 82.3 |
82.3 – 82.8 |
82.8 – 83.3 |
inch | 30.6 – 30.8 |
30.8 – 31 |
31 – 31.2 |
31.2 – 31.4 |
31.4 – 31.6 |
31.6 – 31.8 |
31.8 – 32 |
32 – 32.2 |
32.2 – 32.4 |
32.4 – 32.6 |
32.6 – 32.8 |
|
Chest (over bust at widest point) |
cm | 77 – 80 |
81 – 84 |
85 – 88 |
89 – 92 |
93 – 97 |
98 – 102 |
102 – 106 |
107 – 111 |
113 – 118 |
119 – 124 |
125 – 130 |
inch | 30.3 – 31.5 |
31.5 – 33 |
33 – 34.6 |
34.6 – 36.2 |
36.2 – 38.1 |
38.1 – 40.1 |
40.1 – 41.7 |
41.7 – 43.7 |
44.4 – 46.4 |
46.8 – 48.8 |
49.2 – 51.2 |
|
Waist (narrowest point) |
cm | 61 – 64 |
65 – 68 |
69 – 72 |
73 – 76 |
77 – 80 |
82 – 86 |
87 – 92 |
93 – 98 |
99 – 104 |
105 – 110 |
111 – 116 |
inch | 24 – 25.4 |
25.4 – 26.7 |
26.7 – 28.3 |
28.3 – 30 |
30 – 31.8 |
31.8 – 33.8 |
33.8 – 36.2 |
36.2 – 38.5 |
38.9 – 40.9 |
41.3 – 43.3 |
43.7 – 45.7 |
|
Hips (‘Seat-‘ at widest point over bum) |
cm | 86 – 89 |
90 – 93 |
94 – 97 |
98 – 101 |
102 – 105 |
106 – 111 |
112 – 116 |
117 – 121 |
122 – 127 |
128 – 133 |
134 – 139 |
inch | 33.8 – 34.6 |
34.6 – 36.2 |
36.2 – 38.1 |
38.1 – 39.7 |
39.7 – 41.3 |
41.3 – 43.7 |
43.7 – 45.6 |
45.6 – 47.6 |
48 – 50 |
50.3 – 52.3 |
52.6 – 54.6 |
SHIRTS BLOUSES
TOMMY ALPHA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMMY SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
UK/IE SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
FR SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
IT SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Shoulders (bone ot shoulder bone) |
cm | 37 – 37.5 |
38 – 38.5 |
39 – 39.5 |
40 – 40.5 |
40.5 – 41 |
41.5 – 42 |
42.5 – 43 |
43.5 – 44 |
44.5 – 45 |
45.5 – 46 |
46.5 – 47 |
inch | 14.5 – 14.7 |
14.9 – 15.1 |
15.3 – 15.5 |
15.7 – 15.9 |
16.1 – 16.3 |
16.5 – 16.7 |
16.9 – 17.1 |
17.3 – 17.5 |
17.5 – 17.7 |
17.9 – 18.1 |
18.3 – 18.7 |
|
Sleeve (from nape to wrist bone) |
cm | 77.8 – 78.3 |
78.3 – 78.8 |
78.8 – 79.3 |
79.3 – 79.8 |
79.8 – 80.3 |
80.3 – 80.8 |
80.8 – 81.3 |
81.3 – 81.8 |
81.8 – 82.3 |
82.3 – 82.8 |
82.8 – 83.3 |
inch | 30.6 – 30.8 |
30.8 – 31 |
31 – 31.2 |
31.2 – 31.4 |
31.4 – 31.6 |
31.6 – 31.8 |
31.8 – 32 |
32 – 32.2 |
32.2 – 32.4 |
32.4 – 32.6 |
32.6 – 32.8 |
|
Chest (over bust at widest point) |
cm | 77 – 80 |
81 – 84 |
85 – 88 |
89 – 92 |
93 – 97 |
98 – 102 |
102 – 106 |
107 – 111 |
113 – 118 |
119 – 124 |
125 – 130 |
inch | 30.3 – 31.5 |
31.5 – 33 |
33 – 34.6 |
34.6 – 36.2 |
36.2 – 38.1 |
38.1 – 40.1 |
40.1 – 41.7 |
41.7 – 43.7 |
44.4 – 46.4 |
46.8 – 48.8 |
49.2 – 51.2 |
|
Waist (narrowest point) |
cm | 61 – 64 |
65 – 68 |
69 – 72 |
73 – 76 |
77 – 80 |
82 – 86 |
87 – 92 |
93 – 98 |
99 – 104 |
105 – 110 |
111 – 116 |
inch | 24 – 25.4 |
25.4 – 26.7 |
26.7 – 28.3 |
28.3 – 30 |
30 – 31.8 |
31.8 – 33.8 |
33.8 – 36.2 |
36.2 – 38.5 |
38.9 – 40.9 |
41.3 – 43.3 |
43.7 – 45.7 |
|
Neck | cm | 34 – 34.75 |
34.75 – 35.5 |
35.5 – 36.25 |
36.25 – 37 |
37 – 37.75 |
37.75 – 38.5 |
38.5 – 39.25 |
39.25 – 40 |
40 – 40.75 |
40.75 – 41.5 |
41.5 – 42.25 |
inch | 13.3 – 13.6 |
13.6 – 13.9 |
13.9 – 14.2 |
14.2 – 14.5 |
14.5 – 14.7 |
14.7 – 15 |
15 – 15.3 |
15.3 – 15.6 |
15.6 – 15.9 |
15.9 – 16.2 |
16.2 – 16.5 |
TOMMY HILFIGER DENIM
TOMMY ALPHA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMMY SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||
UK/IE SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
TOMMY JEANS SIZE | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Waist (narrowest point) High waisted jeans only |
cm | 61 – 64 |
65 – 66.5 |
66.5 – 68 |
69 – 70.5 |
70.5 – 72 |
73 – 74.5 |
74.5 – 76 |
77 – 78.5 |
82 – 86 |
87 – 92 |
93 – 98 |
99 – 104 |
105 – 110 |
111 – 116 |
inch | 24 – 25.4 |
25.4 – 26 |
26 – 26.7 |
27.1 – 27.7 |
27.7 – 28.3 |
28.3 – 28.8 |
28.8 – 30 |
30.3 – 31 |
31.8 – 33.8 |
33.8 – 36.2 |
36.2 – 38.5 |
38.9 – 40.9 |
41.3 – 43.3 |
43.7 – 45.7 |
|
Hips (at hip bones) mid/regular rise jeans sit |
cm | 76 – 79 |
80 – 81.5 |
81.5 – 83 |
84 – 85.5 |
85.5 – 87 |
88 – 89.5 |
89.5 – 91 |
92 – 93.5 |
96 – 101 |
101 – 106 |
